TOPへ    次の頁

復員後物故者目次

                             あ-い順  29件

  

安藤 寿郎君 亀谷 敏明 91 23 1
飯沢  治君 安藤 昌彦 36 8 1
飯沢  治君 泉  五郎 36 9 1
飯田 武二君 金枝 健三 91 24 1
飯塚 正雄君 斎藤 義衛 96 16 1
飯野 伴七君 市瀬 文人 88 9 1
飯野 伴七君 小灘 利春 特攻54号
池田 誠七君 藤田  昇 79 7 1
飯盛 秀雄君 村山  隆 89 13 1
飯盛 秀雄君 金枝 健三 89 13 1
伊佐 弘道君 多胡 光雄 87 21 3
伊佐 弘道君 大谷 友之 88 7 2
石上  亨君 金枝 健三 39 5 1
石上  亨君 山根眞樹生 39 7 1
石津  寿君 樋口  直 66 11 1
石津  寿君 山田 良彦 66 13 1
石津  壽君 脇本 賢次 73 6 1
和泉 正昭君 樋口  直 38 20 3

和泉 正昭君

山田  穣 38 23 2
磯山 醇美君 幸田 正仁 86 15 3
伊藤 孝一君 佐々木哲男 98 21 2
伊吹 明夫君 大村 哲哉 83 4 1
伊吹 明夫君 井上旦77期 83 4 1
伊吹 明夫君 濱田 秋朗 83 4 1
伊吹 明夫君 矢田 次夫 83 10 2
入江 久憲君 平田 隆一 72 10 1
入江 久憲君 三好 文彦 72 11 1
岩切  勝君 都竹 卓郎 30 6 1
岩切  勝君 岩切和香子 30 7 2

TOPへ   次の頁