昭和19年レイテ沖海戦参加艦艇、会員の集計
第1部隊 第1遊撃部隊(第2艦隊司令長官 栗田健男中將)
艦船名 | 捷一号作戦 | その後 | 捷一号作戦における | |||
なにわ会戦没者 | なにわ会生存者 | |||||
1戦隊 | 戦艦 | 大和 | 帰還 | 20.04.07 | なし | 高脇圭三(20.04.07戦死) |
菊水一号作戦で沈没 | 都竹卓郎 | |||||
武蔵 | 19.10.24沈没 | なし | 野村治男・山元 奮 | |||
シブヤン海海戦 | 村山 隆 | |||||
長門 | 帰還 | 21.07.1 | なし | 吉本信夫 | ||
ビキニ環礁原爆実験 | ||||||
4戦隊 | 重巡 | 愛宕 | 19.10.23沈没 | 重森光明(19.10.23戦死) | ||
パラワン水道 | ||||||
高雄 | 19.10.23中破 | シンガポールで終戦 | 深見重雄(20.04.07戦死) | |||
パラワン水道 | 横田敏之 | |||||
鳥海 | 19.10.25大破 | 自沈 | 西 金蔵(19.10.27戦死) | |||
サマール島沖海戦 | 伊藤利治(19.10.27戦死) | |||||
摩耶 | 19.10.23沈没 | 東郷良一(19.10.23戦死) | ||||
パラワン水道 | ||||||
5戦隊 | 重巡 | 妙高 | 19.10.24中破 | シンガポールで終戦 | 草野家康 | |
シブヤン海海戦 | 赤尾正長 | |||||
宇都宮安男 | ||||||
羽黒 | 19.10.25小破 | 20.05.16 | 小島丈夫(20.05.16戦死) | |||
サマール島沖海戦 | マラッカ海峡で沈没 | 土屋賢一(20.05.16戦死) | ||||
2水戦 | 軽巡 | 能代 | 19.10.26沈没 | なし | 齋藤義衛 | |
パナイ島西方 | ||||||
駆逐艦 | 早霜 | 19.10.26沈没 | ||||
ミンドロ島南方 | ||||||
秋霜 | 帰還 | 19.11.13 | ||||
マニラ空襲で沈没 | ||||||
岸波 | 帰還 | 19.12.04 | ||||
パラワン水域で沈没 | ||||||
沖波 | 帰還 | 19.11.13 | ||||
マニラ空襲で沈没 | ||||||
朝霜 | 帰還 | 20.04.07 | 深見茂雄(20.04.07戦死) | |||
菊水一号作戦で沈没 | 浅野祥次(20.04.07戦死) | |||||
長波 | 帰還 | 19.11.11 | ||||
オルモック湾で沈没 | ||||||
藤波 | 19.10.27沈没 | 實吉安志(19.10.2戦死) | ||||
シブヤン海 | ||||||
浜波 | 帰還 | 19.11.11 | 豊廣 稔 | |||
オルモック湾で沈没 | ||||||
島風 | 帰還 | 坂巻和一(19.11.11戦死) |
第2部隊(第3戦隊司令官 鈴木義尾中将)
艦船名 | 捷一号作戦 | その後 | 捷一号作戦における | |||
なにわ会戦没者 | なにわ会生存者 | |||||
3戦隊 | 戦艦 | 金剛 | 帰還 | 19.11.21 | 森下正美(19.11.2戦死) | |
台湾海峡で沈没 | 長山兼敏・佐藤 達 | |||||
榛名 | 帰還 | 20.07.28 | 藤田直司 | |||
呉空襲で大破 | ||||||
7戦隊 | 重巡 | 熊野 | 小澤易一(19.11.25戦死) | |||
19.10.25中破 | 19.11.21 | 井ノ山威太郎(19.11.25戦死) | ||||
サマール島沖海戦 | サンタクルーズで沈没 | 熊川 博(20.6.10戦病死) | ||||
左近允尚敏 | ||||||
鈴谷 | 19.10.25沈没 | 吉岡慶治(19.10.25戦死) | ||||
サマール島沖海戦 | ||||||
利根 | 帰還 | 20.07.27 | ||||
呉空襲で大破 | ||||||
筑摩 | 19.10.25沈没 | 精島勝義(19.10.25戦死) | ||||
サマール島沖海戦 | 高橋英敏(19.10.25戦死) | |||||
服部健三(19.10.25戦死) | ||||||
10戦隊 | 軽巡 | 矢矧 | 帰還 | 20.04.07 | 伊藤比良雄(19.10.26戦死) | 池田 武邦 |
菊水一号作戦で沈没 | ||||||
駆逐艦 | 浦風 | 帰還 | 19.11.21 | 内田源吾(19.11.21戦死) | ||
台湾海峡で沈没 | ||||||
磯風 | 帰還 | 20.04.07 | 宮田 實 | |||
菊水一号作戦で沈没 | ||||||
浜風 | 帰還 | 20.04.07 | 磯山 渥美 | |||
菊水一号作戦で沈没 | ||||||
野分 | 19.10.25沈没 | 小林正一(19.10.25戦死) | ||||
サマール島沖海戦 | ||||||
清霜 | 帰還 | 19.12.26 | ||||
ミンドロ水域で沈没 | ||||||
雪風 | 帰還 | 国生 健 |
第3部隊(第2戦隊司令官 西村祥治中将)
艦船名 | 捷一号作戦 | その後 | なにわ会戦没者 | なにわ会生存者 | ||
2戦隊 | 戦艦 | 山城 | 19.10.25沈没 | 江本義一 (19.10.25戦死) | ||
スリガノ海峡海戦 | 藤井 勉 (19.10.25戦死) | |||||
扶桑 | 19.10.25沈没 | 後藤一郎(19.10.25戦死) | ||||
スリガノ海峡海戦 | 林 和男(19.10.25戦死) | |||||
重巡 | 最上 | 19.10.25沈没 | 鷲野幹男(19.10.25戦死) | |||
スリガノ海峡海戦 | ||||||
駆逐艦 | 満潮 | 19.10.25沈没 | ||||
スリガノ海峡海戦 | ||||||
朝雲 | 19.10.25沈没 | |||||
スリガノ海峡海戦 | ||||||
時雨 | 帰還 | 20.01.24 | 大岡要四郎 | |||
マレー半島東岸 で沈没 | ||||||
山雲 | 19.10.25沈没 | 若林立夫(19.10.25戦死) | ||||
スリガノ海峡海戦 |
小沢艦隊(第3艦隊司令長官 小沢治三郎中将)
艦船名 | 捷一号作戦 | その後 | 捷一号作戦における | |||
なにわ会戦没者 | なにわ会生存者 | |||||
3航戦 | 空母 | 瑞鶴 | 19.10.25沈没 | 都野隆司(19.10.25戦死) | 足立喜次・伊達利夫 | |
エンガノ岬沖海戦 | 佐野 寛(19.10.25戦死) | 辻 滿壽夫 | ||||
瑞鳳 | 19.10.25沈没 | なし | 石上 亨・桂 理平 | |||
エンガノ岬沖海戦 | 比沢 勝・山根眞樹生 | |||||
千歳 | 19.10.25沈没 | 柄澤節夫(19.10.25戦死) | 川嶋 清・岩松重裕 | |||
エンガノ岬沖海戦 | 末岡信彦(19.10.25戦死) | |||||
千代田 | 19.10.25沈没 | 甲賀公夫(19.10.25戦死) | なし | |||
エンガノ岬沖海戦 | 稲葉 博(19.10.25戦死) | |||||
西 尚男(19.10.25戦死) | ||||||
4航戦 | 戦艦 | 日向 | 帰還 | 20.07.24 | なし | 星野 政コ |
呉空襲で大破 | ||||||
伊勢 | 帰還 | 20.07.24 | なし | 間中十二・藤井武弘 | ||
呉空襲で大破 | ||||||
軽巡 | 大淀 | 帰還 | 20.07.24 | なし | 足立之義・及川久夫 | |
呉空襲で大破 | ||||||
多摩 | 19.10.25沈没 | 搏c 弘(19.10.25戦死) | なし | |||
エンガノ岬沖海戦 | ||||||
31戦隊 | 五十鈴 | 帰還 | 20.04.07 | なし | 旭 輝雄 | |
スンバワ島で沈没 | ||||||
駆逐艦 | 桑 | 帰還 | 19.12. 2 | なし | 鈴木敏旦(19,12,2戦死) | |
オルモックで沈没 | 岩佐 肇(19,12,2戦死) | |||||
槙 | 帰還 | 賠償艦として英国に引渡 | なし | 後藤英一郎 | ||
杉 | 帰還 | 賠償艦として中国に引渡 | なし | 宮林久夫(19.12.7戦死) | ||
桐 | 帰還 | 賠償艦としてソ連に引渡 | なし | 中村元一 | ||
初月 | 19.10.25沈没 | 島本紀久一(19.10.25戦死) | なし | |||
エンガノ岬沖海戦 | ||||||
秋月 | 19.10.25沈没 | なし | 八淵龍二 | |||
エンガノ岬沖海戦 | ||||||
若月 | 帰還 | 20.05.31 | なし | 恵美純吉(19.11.11戦死) | ||
オルモックで沈没 | 西山興作 | |||||
霜月 | 帰還 | 19.11.15 | なし | なし | ||
アナンバスで沈没 |
第2遊撃部隊 志摩艦隊(第5艦隊司令長官 志摩清英中将)
艦船名 | 捷一号作戦 | その後 | 捷一号作戦における | |||
なにわ会戦没者 | なにわ会生存者 | |||||
21戦隊 | 重巡 | 那智 | 帰還 | 19.11.05 | 藤井弘元(19.10.29戦死) | |
マニラ湾で沈没 | 武井敏薦(19.11.05戦死) | |||||
冨井宗忠(19.11.05戦死) | ||||||
足柄 | 帰還 | 20.06.08 | 小河美津彦 | |||
バンカ海峡で沈没 | 坂梨 忠(20.06.08戦死) | |||||
1水戦 | 軽巡 | 阿武隈 | 19.10.26沈没 | 国本鎮雄 | ||
ミンダナオ島 | ||||||
駆逐艦 | 曙 | 帰還 | 19.11.13 | |||
マニラ空襲で沈没 | ||||||
潮 | 帰還 | 終戦 | ||||
霞 | 帰還 | 20.04.07 | ||||
菊水一号作戦で沈没 | ||||||
不知火 | 19.10.27沈没 | 沼田寛三(19.10.27戦死) | ||||
ミンドロ島南方 |
輸送部隊(第16戦隊司令官 左近允尚正中将)
艦船名 | 捷一号作戦 | その後 | 捷一号作戦における | |||
なにわ会戦没者 | なにわ会生存者 | |||||
16戦隊 | 重巡 | 青葉 | 10月23日中破 | 呉に回航 | 栗原 博・椎原国康 | |
空襲で着底 | 塩見頴一・松下太郎 | |||||
軽巡 | 鬼怒 | 19.10.26沈没 | 水野 行夫 | |||
パナイ島北東 | ||||||
駆逐艦 | 浦波 | 同上 | 堀 剣二郎 |