海軍三校入試状況調べ(自 昭和 9年 至
昭和20年)
(海軍三校とは、海軍兵学校(兵)、海軍機関学校(機)、海軍経理学校(経)のことである。)
入 校 | 期 | 志 願 | 身検合格 | 学科合格 | 入 校 | 倍 率 | 合格率 | 卒 業 | 戦死(%) |
昭和9.4.1 | 兵65 | 5,713 | 2,712 | 815 | 200 | 29 | 3.5 | 187 | 106 (57) |
機46 | 1,958 | 1,040 | 392 | 70 | 28 | 3.6 | 69 | 30 (43) | |
経26 | 1,318 | 602 | 229 | 20 | 66 | 1.5 | 20 | 6 (30) | |
10.4.1 | 兵66 | 7,183 | 3,441 | 1,063 | 240 | 30 | 3.3 | 220 | 119 (54) |
機47 | 2,605 | 1,354 | 334 | 77 | 32 | 3 | 75 | 30 (40) | |
経27 | 1,678 | 801 | 258 | 25 | 67 | 1.5 | 25 | 2 ( 8) | |
11.4.1 | 兵67 | 6,847 | 3,861 | 895 | 240 | 29 | 3.5 | 248 | 155 (63) |
機48 | 2,595 | 1,566 | 540 | 77 | 33 | 3 | 74 | 34 (46) | |
経28 | 1,892 | 109 | 333 | 25 | 76 | 1.3 | 25 | 7 (28) | |
12.4.1 | 兵68 | 7,329 | 4,270 | 1,129 | 300 | 24 | 4.1 | 288 | 191 (66) |
機49 | 2,917 | 1,793 | 495 | 80 | 36 | 2.7 | 78 | 32 (41) | |
経29 | 2,110 | 1,321 | 346 | 30 | 70 | 1.4 | 26 | 8 (31) | |
13.4.1 | 兵69 | 7,134 | 3,764 | 1,230 | 354 | 20 | 5 | 343 | 222 (65) |
機50 | 2,008 | 1,064 | 401 | 80 | 25 | 4 | 76 | 57 (61) | |
経30 | 1,743 | 955 | 334 | 30 | 58 | 1.7 | 31 | 14 (40) | |
13.12.1 | 兵70 | 7,223 | 4,786 | 1,477 | 455 | 16 | 6.3 | 433 | 287 (66) |
機51 | 809 | 504 | 194 | 95 | 9 | 11.7 | 93 | 57 (61) | |
経31 | 1,996 | 1,264 | 372 | 36 | 55 | 1.8 | 35 | 14 (40) | |
14.12.1 | 兵71 | 8,164 | 5,533 | 1,643 | 601 | 14 | 7.4 | 581 | 329 (57) |
機52 | 1,386 | 857 | 247 | 121 | 11 | 8.7 | 115 | 57 (50) | |
経32 | 2,159 | 1,341 | 381 | 45 | 48 | 2.1 | 42 | 17 (41) | |
15.12.1 | 兵72 | 8,387 | 659 | 13 | 7.9 | 625 | 337 (54) | ||
機53 | 120 | 111 | 57 (51) | ||||||
経33 | 約 3,000 | 約 1,500 | 約 700 | 48 | 約 63 | 1.6 | 51 | 19 (37) | |
16.12.1 | 兵73 | 9,459 | 904 | 10 | 9.6 | 898 | 283 (32) | ||
機54 | 172 | 173 | 51 (29) | ||||||
経34 | 約 5,000 | 約 3,500 | 約 1,000 | 74 | 約 68 | 1.5 | 66 | 27 (41) | |
17.12.1 | 兵74 | 11,983 | 1,028 | 12 | 8.6 | 1,024 | 16 ( 2) | ||
機55 | 320 | 318 | 1 ( ) | ||||||
経35 | 約 5,000 | 約 3,300 | 約 1,000 | 105 | 約 52 | 1.9 | 99 | 2 ( 2) | |
18.12.1 | 兵75 | 約50,000 | 3,480 | 約 14 | 7 | 3,277 | |||
機56 | 約 7,000 | 500 | 約 14 | 7.1 | 463 | ||||
経36 | 約14,000 | 約 7,800 | 約 3,500 | 250 | 約 56 | 1.8 | 250 | ||
19.10.9 | 兵76 | 46,421 | 37,927 | 3,028 | 15 | 6.5 | |||
機57 | 7,087 | 5,156 | 542 | 13 | 7.6 | ||||
経37 | 14,314 | 10,199 | 501 | 29 | 3.5 | ||||
20.4.10 | 兵77 | 47,802 | 38,832 | 3,115 | 15 | 6.5 | |||
機58 | 7,201 | 5,506 | 656 | 11 | 9.1 | ||||
経38 | 14,396 | 11,958 | 500 | 29 | 3.5 |
78期(20.4.3入校)は約70,000名志願、内申書で約8,000名を選び、19.12.1〜25の間に順次、
江田島本校に出頭、それぞれ2日間採用試験を行い、約4,000名を採用。