72期 略年歴(年号は昭和)
15.12.. 1 | 入校 |
16. 3.25 | 3号(69期卒業) |
16.11.15 | 2号(70期卒業) |
17.11.14 | 1号(71期卒業) |
18. 9.15 | 卒業 625名(練習艦隊 307 飛行学生 311 海兵団付 7) |
18.11.18 | 拝謁 各艦配乗 |
18.11.18 | 2期兵器学生拝命 (19. 9. 1 卒業 18名) |
19. 3.15 | 少尉任官 |
19. 4. 5 | 3期兵器学生拝命 (19.12.28 卒業 1名) |
19. 5. 1 | 11期潜水学生拝命 (19. 8.15 卒業 32名) |
19. 7.29 | 41期飛行学生卒業 (301名) |
19. 9.15 | 中尉進級 |
19. 9. 1 | 12期潜水学生拝命 (20. 2. 1 卒業 34名) |
20. 1.25 | 13期潜水学生拝命 (20. 5.31 卒業 23名) |
20. 6. 1 | 大尉進級 |
20. 8.15 | 終戦 |
期間別戦没者
期間 | 人員 | % | 主要戦闘 |
19年3月以前 | 19 | 5.7 | トラック空襲 |
19年 4ー 6月 | 13 | 3.9 | サイパン沖海戦 |
19年 7ー 9月 | 18 | 5.4 | サイパン防衛 |
19年10−12月 | 113 | 33.7 | 比島沖海戦 |
20年 1ー 3月 | 80 | 23.9 | 比島防衛 |
20年 4ー 6月 | 78 | 23.3 | 沖縄防衛 |
20年 7ー 9月 | 14 | 4.2 | 本土防衛 |
計 | 335 |
専攻別戦没者
専攻 | 総数 | 戦没者 | % | |
飛 行 学 生 41期 |
戦闘機 | 139 | 97 | 69.8 |
艦爆 | 32 | 19 | 59.3 | |
艦攻 | 13 | 8 | 61.5 | |
陸攻 | 18 | 11 | 61.1 | |
水上機 | 17 | 9 | 52.9 | |
偵察 | 87 | 58 | 66.7 | |
(小計) | 306 | 202 | 66.0 | |
兵器学生(2-3期) | 19 | 6 | 31.6 | |
潜水艦(11−13期) | 91 | 30 | 33.0 | |
水上艦艇・陸上部隊 | 209 | 97 | 46.4 | |
計 | 625 | 335 | 53.6 |