QKÁiŌžë
CRšwZVQúķ@_RWž@ņVWž@vS6ž
| m | žëÔ | ž | ívNú | ívę(Ūj | ívOK | ívãK | ogw | õl | 
| 1 | 330 | Îė@―O | 20. 1.12. | OA(ņå) | Ņ | ē |  Ë | ņV | 
| 2 | 376 | `č@@Ā | 20. 5. 2 | ŦęėCĘ(ņV) | Ņ | ē | ðc | ņV | 
| 3 | 392 | ėvÛPv | 20. 1.12 | j [MjA(ņV) | Ņ | ē | ņ | ņV | 
| 4 | 395 | Ísņv | 20D3.30 | ŦęûĘiņVj | Ņ | ē | ŽÍ | ņV | 
| 5 | 410 | vZ@@G | 20. 1.12 | EV[ÂĘ(ņV) | Ņ | ē | {§ã | ņV | 
| 6 | 509 | yä@Gv | 20. 4.14 | ŦęŦ(ņV) | Ņ | ē | Ã | ņV | 
| 7 | 565 | @―ņ | 20. 4.14 | ėžûĘ(ņV) | Ņ | ē | Ïv | ņV | 
| 8 | 630 | g{ūY | 20. 1.21 | EV[(ņV) | Ņ | ē | ―ë | ņV | 
| 9 | 320 | Ņđ@@W | 20. 2.21 | °ĐûCĘ(U1) | Ņ | ē | ·ė | qó | 
| 10 | 353 | ö@vņ | 20. 4. 6 | ŦękōsęŦiSĒój | Ņ | ē | LY | qó | 
| 11 | 359 | Ą@ī | 20 1.7 | äKGp(201ó) | Ņ | ē | Lę | qó | 
| 12 | 364 | åš@Š | 19.11.27 | TCp(í317) | Ņ | ē | BR | qó | 
| 13 | 365 | åX@@Î | 20. 1. 6 | äCoŦ(201ó) | Ņ | ē | åäę | qó | 
| 14 | 368 | ūc@YO | 19.12.15 | ä}K(201ó) | Ņ | ē | äkę | qó | 
| 15 | 377 | â@N | 20. 1. 3 | ~_iIŦ(765ój | Ņ | ē | ė―û | qó | 
| 16 | 379 | J@mi | 20. 4.14 | ŦęûĘ(205ó) | Ņ | ē | ÁÃė | qó | 
| 17 | 381 | Њ@[Ē | 19.12.14 | äVLzđė(201ó) | Ņ | ē | _Ę | qó | 
| 18 | 406 | kė@žē | 20. 1. 5 | äoOŦ | Ņ | ē | tt | qó | 
| 19 | 425 | Žī@ģ` | 20 3.21 | ŦęûĘiU711j | Ņ | ē | {§Z | qó | 
| 20 | 426 | Žž@@O | 19.12.13 | ~_iIC(201ó) | Ņ | ē | ^Š | qó | 
| 21 | 427 | ÃÖ@Ą | 20. 3.21 | ŦęûĘiU711j | Ņ | ē | {§Ü | qó | 
| 22 | 432 | ī@@ž | 20. 4. 1 | ŦęcĮÔņ(åšó) | Ņ | ē | úēŲ | qó | 
| 23 | 442 | âc@ūĄ | 20. 3.19 | ãBėûmã(U103) | Ņ | ē | ÁÃė | qó | 
| 24 | 445 | ũë@ģY | 20. 2.21 | Ž}īûĘ(U2) | Ņ | ē | Lę | qó | 
| 25 | 452 | ī @@ | 20. 4. 1 | {Ãėû(205ó) | Ņ | ē | Rû | qó | 
| 26 | 475 | c^N~ | 20. 4.12 | ėžûĘ(ģRó) | Ņ | ē | Līņ | qó | 
| 27 | 477 | cįē@@ģ | 19.11.25 | äûĘ(í302) | Ņ | ē | Fs{ | qó | 
| 28 | 480 | ―c@\ū | 19.11.19 | äCep(U252) | Ņ | ē | tt | qó | 
| 29 | 487 | ī@`Y | 20 4. 6 | ŦęûĘ(žÃŪó) | Ņ | ē | {§ę | qó | 
| 30 | 497 | Bėav | 19.11.12 | ä^No(í302) | Ņ | ē | ĄĄ | qó | 
| 31 | 516 | °ö@F | 20. 4. 1 | Î_ûCĘ(U102) | Ņ | ē | ž{ | qó | 
| 32 | 523 | ž@Bņ | 20. 4.12 | ŦęûĘ(SĒó) | Ņ | ē | Rû | qó | 
| 33 | 535 | žc@KO | 20. 1.21 | äpûCĘ(U102) | Ņ | ē | Lę | qó | 
| 34 | 537 | ėã@jj | 20. 4.12 | ŦęûĘ | Ņ | ē |  Ë | qó | 
| 35 | 538 | ė@Éj | 20. 4. 6 | ŦęûĘ(Fēó) | Ņ | ē | {§O | qó | 
| 36 | 546 | Ļ@@⥠| 20. 4.16 | ŦęJeiEŦ(SĒó) | Ņ | ē | č | qó | 
| 37 | 561 | [ä@@Į | 20. 5.11 | ŦęŦiU501j | Ņ | ē | Ą{ę | qó | 
| 38 | 568 | R@ģĘ | 20. 1. 6 | äKG(201ó) | Ņ | ē | ÞĮ | qó | 
| 39 | 570 | Ąc@tj | 20. 3.19 | ãBėûĘ(U103) | Ņ | ē | Žé | qó | 
| 40 | 574 | Ũė@@y | 20. 5. 4 | ãBėûCĘ(205ó) | Ņ | ē | ãc | qó | 
| 41 | 580 | Oī@―ę | 20. 4. 6 | ŦęûĘ(SĒó) | Ņ | ē | å | qó | 
| 42 | 591 | ÛR@@ē | 20. 1.5 | äKG(201ó) | Ņ | ē | ĩö | qó | 
| 43 | 598 | c@@Î | 20. 4.13 | äpûmã(205ó) | Ņ | ē | VĪ | qó | 
| 44 | 605 | ģØ@Pv | 20. 5.13 | ŦęûĘ(U102) | Ņ | ē | ēī | qó | 
| 45 | 606 | SĢ@rá | 20. 4. 6 | ŦęûĘ(U1) | Ņ | ē | ž{ņ | qó | 
| 46 | 614 | Rč@Bv | 20. 4. 3 | äpãó(205ó) | Ņ | ē | ę | qó | 
CR@ÖwZ53úķ@_Tž@ņVTž@v10ž
| m | žëÔ | ž | ívNú | ívę(Ūj | ívOK | ívãK | ogw | õl | 
| 1 | 814 | ėč@ņ | 20.02.26 | °ĐûĘiņVj | Ņ | ē | ņ | ņV | 
| 2 | 849 | šã@b | 19.11.20 | žJRb\ điņVj | Ņ | ē | åi | ņV | 
| 3 | 833 | s@ÃĒ | 20.01.12 | EV[niņVj | Ņ | ē | aė | ņV | 
| 4 | 840 | c@@Ä | 19.11.20 | EV[niņVj | Ņ | ē |   | ņV | 
| 5 | 835 | LZ@aõ | 20.01.21 | EV[niņVj | Ņ | ē | ÏXęs | ņV | 
| 6 | 828 | c@@E | 20.01.06 | äCoŦ(201ój | Ņ | ē | Oc | qó | 
| 7 | 815 | °@@ē | 20.03.20 | ãBėCĘií311j | Ņ | ē | ĀÃ | qó | 
| 8 | 820 | ߥ@õj | 19.10.27 | äCepiUTj | Ņ | ē | oË | qó | 
| 9 | 844 | q@@ūY | 19.11.13 | }jûCĘi201ój | Ņ | ē | Šč | qó | 
| 10 | 843 | {c@v | 20.04.03 | üåėûCĘií313j | Ņ | ē | pc | qó |