平成22年4月17日 校正すみ
海軍機関学校53期 分隊表
1号時代(昭和17.11.28~18.9.15)
総員 111名
生存者 23名 戦後死亡者 31名 戦没者 57名
番号 | 分 隊 監 事 | 分 隊 1 号 生 徒 |
1 | 小西源一郎(兵55) | 岩間 正春○ 村山 隆○ 吉本 信夫△ |
小暮 新八 大垣浩一郎 山崎 登 | ||
2 | 高岡 健吉(37期)) | 森川 恭男 高脇 圭三 佃 次郎 |
寺岡 恭平 林 清之輔 増井 吉郎 | ||
3 | 久馬 武夫(38期) | 藏元 正浩△ 椎野 廣△ 小跡 孝三 |
古前 英雄 青木 光雄 伊藤 利治 | ||
4 | 上野 武次(39期) | 上原 一郎 日野原幹吾 広田 隆夫 |
今泉 豊次(43期) | 寛応 隆 嶋野 辰雄 | |
5 | 水田新太郎(41期) | 片山 勇△ 秋山昇三郎 北村 卓也 |
清水 善治(47期) | 近藤 寿男 森下 正美 山下 宏 | |
6 | 山崎 実徳(42期) | 近藤 裕 二谷 嘉郎 蕪木 正信 |
大田 実(48期) | 坂梨 正 坂本 博 山脇美代次 | |
7 | 島森 孝一(43期) | 阿部 達△ 谷田 哲郎 井ノ山威太郎 |
片岡 亮平(47期) | 小山 力 土屋 賢一 三田 進 | |
8 | 山元 正二(兵63) | 山下 武男△ 西川 生士 森山 晃 |
吉田二三男 岸 昭 佐野 寛 | ||
9 | 篠田 一郎(兵63) | 金枝 健三○ 三澤 禎△ 飯田 武二 |
飯盛 秀雄 大森慎二郎 勝賀野純義 | ||
10 | 小長谷睦治(44期) | 阿部 順男△ 上田 敦△ 加藤 種男△ |
佐々木 滋(44期) | 野崎 貞雄○ 岡本 操 中川 大忠 | |
11 | 秋山 正信(45期) | 小田 正三○ 詫摩 一郎 橋元 一郎 |
福嶋 弘 富田 育男 | ||
12 | 石原格太郎(45期) | 上野 三郎△ 海原 文雄△ 佐原 進 |
門脇 国樹 関谷 年男 本田 武夫 | ||
13 | 松平 永芳(45期) | 安藤 満△ 松田 清△ 佐藤 謙 |
豊住 和寿 松山 行輝 | ||
14 | 高野 正好(45期) | 佐丸 幹男△ 齊田 元春 角田武之助 |
福田 斉 村上 克巴 | ||
15 | 林 正(46期) | 大津 懿徳 藤井 弘元 堀 哲男 |
山口 磐 吉盛 一己 | ||
16 | 新宅 恭二(46期) | 室井 正○ 小田 博之 大山 隆三 |
村上 義長 池澤 幹夫 | ||
17 | 今村 喜典(46期) | 国生真三郎 園田 勇 牧 太郎 |
麦島 修 森 多久二 | ||
18 | 安永 稔(47期) | 梅本 和夫 井上 哲 石井 勝信 |
石間正次郎 川崎 順二 服部 健三 | ||
19 | 座光寺一好(47期) | 宇都宮安男△ 菊池 滋 合志 秀夫 |
成瀬 秋夫 吉岡 慶治 | ||
20 | 田中 次夫(47期) | 斎藤 義衛△ 飯塚 正雄 梅原 芳人 |
重森 光明 都所 静世 |
(平成22年4月1日現在)
村山 隆作成