なにわ会会員で自衛隊に勤務したものの名簿
左近允尚敏君がくれた資料とパソコン用名簿を駆使して次の表を作成した。
74期が江鷹333号(19年5月)に海上自衛隊の74期と題して記事を掲載している。それによると,131名(卒業生の13%)が海上自衛隊に勤務していたと書いている。
海軍兵学校 72期の自衛隊勤務者は77名(卒業生の12.3%、復員者の26.6%)
海軍機関学校53期の自衛隊勤務者は15名(卒業生の13.5%、復員者の27.8%)
海軍経理学校33期の自衛隊勤務者は11名(卒業生の21.6%、復員者の35.5%)
海上自衛官 | 陸上自衛官 | ||||||||||||
一貫番号 | 固有番号 | 氏名 | 一貫番号 | 固有番号 | 氏名 | 一貫番号 | 固有番号 | 氏名 | |||||
1 | 兵 | 3 | 足立 康 | 46 | 兵 | 188 | 中山 皎 | 1 | 兵 | 10 | 浅沼 薫 | ||
2 | 兵 | 4 | 足立 之義 | 47 | 兵 | 198 | 温品 逸水 | 2 | 兵 | 50 | 大河原茂美 | ||
3 | 兵 | 5 | 足立 喜次 | 48 | 兵 | 200 | 長谷川信也 | 3 | 兵 | 59 | 大山 裕正 | ||
4 | 兵 | 6 | 阿久根 正 | 49 | 兵 | 215 | 平川 進 | 4 | 兵 | 66 | 鬼山 茂樹 | ||
5 | 兵 | 18 | 伊藤 正敬 | 50 | 兵 | 217 | 平野 芳徳 | 5 | 兵 | 102 | 畊野 篤郎 | ||
6 | 兵 | 22 | 飯田 嘉郎 | 51 | 兵 | 218 | 平野 律郎 | 6 | 兵 | 158 | 竹内 泉 | ||
7 | 兵 | 24 | 池田 誠七 | 52 | 兵 | 221 | 富士川正彦 | 7 | 機 | 748 | 村山 隆 | ||
8 | 兵 | 34 | 磯山 醇美 | 53 | 兵 | 223 | 藤井 伸之 | 8 | 経 | 906 | 江藤 雄三 | ||
9 | 兵 | 38 | 岩本 修 | 54 | 兵 | 232 | 堀 剣二郎 | ||||||
10 | 兵 | 42 | 浦本 生 | 55 | 兵 | 236 | 間中 十二 | ||||||
11 | 兵 | 48 | 及川 久夫 | 56 | 兵 | 237 | 毎熊 祐俊 | 航空自衛官 | |||||
12 | 兵 | 62 | 岡本 俊章 | 57 | 兵 | 238 | 前川泰四郎 | 1 | 兵 | 19 | 伊中 四郎 | ||
13 | 兵 | 63 | 奥山 寿一 | 58 | 兵 | 240 | 松枝 茂純 | 2 | 兵 | 77 | 川越重比古 | ||
14 | 兵 | 64 | 長村正次郎 | 59 | 兵 | 241 | 松崎 修 | 3 | 兵 | 129 | 渋谷 了 | ||
15 | 兵 | 71 | 鏡 政二 | 60 | 兵 | 245 | 松元 金一 | 4 | 兵 | 153 | 高井 実 | ||
16 | 兵 | 75 | 門松 安彦 | 61 | 兵 | 248 | 三浦 八郎 | 5 | 兵 | 172 | 十時 正敏 | ||
17 | 兵 | 80 | 木庭 啓次 | 62 | 兵 | 253 | 水野 行夫 | 6 | 兵 | 230 | 宝納 徳一 | ||
18 | 兵 | 82 | 來島 照彦 | 63 | 兵 | 268 | 矢田 次夫 | 7 | 兵 | 249 | 三笠 C治 | ||
19 | 兵 | 83 | 岸本 一郎 | 64 | 兵 | 278 | 山元 奮 | 8 | 機 | 735 | 詫摩 一郎 | ||
20 | 兵 | 85 | 草野 家康 | 65 | 機 | 702 | 阿部 達 | 9 | 機 | 736 | 谷田 哲郎 | ||
21 | 兵 | 95 | 小松崎正道 | 66 | 機 | 705 | 飯田 武二 | 10 | 経 | 912 | 佐伯 将人 | ||
22 | 兵 | 100 | 幸田 正仁 | 67 | 機 | 710 | 上田 敦 | ||||||
23 | 兵 | 105 | 左近允尚敏 | 68 | 機 | 714 | 梅本 和夫 | まとめ | |||||
24 | 兵 | 106 | 佐々木 庄 | 69 | 機 | 716 | 小田 博之 | 海上 | |||||
25 | 兵 | 108 | 佐藤英一郎 | 70 | 機 | 724 | 藏元 正浩 | 兵 | 64 | ||||
26 | 兵 | 109 | 佐藤孝之助 | 71 | 機 | 730 | 佐原 進 | 機 | 12 | ||||
27 | 兵 | 111 | 佐藤 秀一 | 72 | 機 | 731 | 佐丸 幹男 | 経 | 9 | ||||
28 | 兵 | 112 | 佐藤 達 | 73 | 機 | 732 | 齊田 元春 | 計 | 85 | ||||
29 | 兵 | 114 | 坂田善一郎 | 74 | 機 | 738 | 二谷 嘉郎 | ||||||
30 | 兵 | 116 | 坂元 拓運 | 75 | 機 | 751 | 森山 晃 | 陸上 | |||||
31 | 兵 | 123 | 志満 巌 | 76 | 機 | 752 | 山下 武男 | 兵 | 6 | ||||
32 | 兵 | 124 | 椎原 国康 | 77 | 経 | 901 | 安藤 寿郎 | 機 | 1 | ||||
33 | 兵 | 127 | 篠田 知武 | 78 | 経 | 902 | 足立 暢也 | 経 | 1 | ||||
34 | 兵 | 128 | 柴田 英夫 | 79 | 経 | 905 | 石黒 広 | 計 | 8 | ||||
35 | 兵 | 134 | 清水 尚 | 80 | 経 | 908 | 神林 勗 | ||||||
36 | 兵 | 142 | 杉本 広安 | 81 | 経 | 911 | 窪添 龍輝 | 航空 | |||||
37 | 兵 | 147 | 田上 周男 | 82 | 経 | 915 | 大楽 峻 | 兵 | 7 | ||||
38 | 兵 | 149 | 田中 春雄 | 83 | 経 | 917 | 高田 俊彦 | 機 | 2 | ||||
39 | 兵 | 163 | 谷川 洋 | 84 | 経 | 924 | 深尾 秀文 | 経 | 1 | ||||
40 | 兵 | 170 | 角田 慶輝 | 85 | 経 | 927 | 槇原 秀夫 | 計 | 10 | ||||
41 | 兵 | 175 | 東條 重道 | ||||||||||
42 | 兵 | 180 | 中井 末一 | ||||||||||
43 | 兵 | 185 | 中林 正彦 | ||||||||||
44 | 兵 | 186 | 中村 正人 | ||||||||||
45 | 兵 | 187 | 中村 元一 |
総計103名 他に会友 73期3名(内山隆太郎,斎藤政幸,高崎慎哉)