‚s‚n‚o‚Ö

ŠCŒR‹@ŠÖŠwZ‚T‚RŠú‘²‹Æ¶ií–vŽÒj–¼•ë

ˆêŠÑ”Ô† ŒÅ—L”Ô† Ž–¼ ogZ í–v’niŠ‘®j í–v”NŒŽ“ú
1 801 –Ø@Œõ—Y VŠƒ’† ”䓇ƒNƒ‰[ƒN’n‹æ—¤ãiU‚Rj 20.04.24
2 802 ˆäã@@“N ‘VŠ’† ƒyƒŠƒ…[“‡Žü•ÓiƒC‚P‚V‚Vj 19.11.18
3 803 ˆäƒmŽRˆÐ‘¾˜Y ‹ž“s•{“ñ’† ”䓇¼•ûŠC–ÊiŒF–ìj 19.11.25
4 804 ˆÉ“¡@—˜Ž¡ “Œ‹ž•{Žl’† ƒTƒ}[ƒ‹‰«i’¹ŠCj 19.10.27
5 805 ’r‘ò@Š²•v “y²’† “ì¼”“‡ŠC–ÊiƒC‚S‚Sj 20.05.02
6 806 Έä@ŸM •x‰ª’† ƒyƒiƒ“‰«i‹…–j 19.01.11
7 807 ΊԳŽŸ˜Y ɪ¤ ƒTƒCƒpƒ“‰«i’ßj 19.06.20
8 808 ”~Œ´@–Fl “¿ŽR’† “ì¼”“‡ŠC–Êiƒ‚S‚Uj 20.05.02
9 809 ¬ŽR@@—Í À’Ã’† ŠìŠE“‡•t‹ßi’ã‚P‚O‚Qj 20.04.22
10 810 ‘åŠ__ˆê˜Y •‘’ß’† “ìŽx“ߊCi‰_—³j 19.12.19
11 811 ‰ª–{@@‘€ ”Œ´’† ƒTƒCƒpƒ“EƒAƒXƒŠ|ƒgã‹ói762‹ój 20.01.02
12 812 –å˜e@‘Ž÷ –¾Î’† ‹ø—ÇŠî’nã‹ói‚P‚R‚P‹ój 20.04.15
13 813 •“–Ø@³M –L‰ª’† ‰¡{‰ê`“ài‰¡“Ëj 20.05.30
14 814 ìè@‡“ñ Ž­Ž™“‡“ñ’† —°‰©“‡•û–Êi‰ñ“Vj 20.02.26
15 815 Š°‰ž@@—² À’Ã’† ‹ãB“Œ•ûŠC–Êií‚R‚P‚Pj 20.03.20
16 816 ‹e’r@@Ž  ‘¾“cŒ´’† –k•”ƒ‹ƒ\ƒ“•û–Êi’ã‚R‚O‚Pj 20.09.11
17 817 ŠÝ@@@º –L’†’† ”䓇ƒNƒ‰[ƒN’n‹æií‚R‚P‚Qj 20.04.24
18 818 ‡Žu@G•v ÏXês —°‰©“‡i“ì•û”“‡‹ój 20.03.17
19 819 ‘¶áÁŽO˜Y “Œ‹ž•{Žl’† –k”䓇ƒCƒƒCƒ’n‹æi–käÉ‹ój 20.05.27
20 820 ‹ß“¡@Žõ’j ‘o—Ë’† ”䓇ƒŒƒCƒe˜piU‚TE_•—j 19.10.27
21 821 ²–ì@@Š° •xŽm’† ”䓇“Œ•ûŠC–Êi’ßj 19.10.25
22 822 â—œ@@’‰ Ž­–{’† ƒ{ƒ‹ƒlƒI“ì•ûŠC–Êi‘«•¿j 20.06.08
23 823 â–{@@”Ž –k–ì’† Ž­‰®’n‹æií‚R‚O‚Wj 19.11.22
24 824 dX@Œõ–¾ Œàˆê’† ”䓇‰«iˆ¤“†j 19.10.23
25 825 “ˆ–ì@’C—Y “úì’‰ “ß”eŠC–ÊiƒC‚Wj 20.03.31
26 826 Ÿ‰ê–샋` ŠC“ì’† –{–M“켕ûŠC–Êi’·—Çj 19.08.07
27 827 ŠÖ’J@”N’j –L‹´’† ”䓇ƒCƒoƒXƒ‰•û–Êií‚S‚O‚Qj 20.08.03
28 828 ‰€“c@@—E ŽO“c’† ”䓇ƒCƒo‰«i‚Q‚O‚P‹óE_•—j 20.01.06
29 829 ‚˜e@Œ\ŽO •l“c’† ‹ãB“켊C–Êi‘å˜aj 20.04.07
30 830 ’Ï@@ŽŸ˜Y ‘VŠ’† ’ª–¦“ì•ûŠC–ÊiM”Zj 19.11.29
31 831 “y‰®@Œ«ˆê ‰¡{‰ê’† ƒ}ƒ‰ƒbƒJŠC‹¬i‰H•j 20.05.16
32 832 Ž›‰ª@‹±•½ ŠwK‰@’† ”䓇ƒŒƒCƒe•û–ÊiƒC‚S‚Tj 19.10.28
33 833 “sŠ@â aì’† ƒEƒ‹ƒV[”—’ni‰ñ“Vj 20.01.12
34 834 •x“c@ˆç—Y À’Ã’† ˆó“x—mƒ|[ƒgƒtƒŒƒ„[‰«i‚X‚R‚U‹ój 20.01.03
35 835 –LZ@˜aŽõ ÏXês ƒEƒ‹ƒV[”—’ni‰ñ“Vj 20.01.21
36 836 ’†ì@‘å’‰ ‹ž“sŽO’† –ØX’Êî’ni‚P‚O‚Q‚R‹ój 20.01.11
37 837 ¬£@H•v ¼”ö’† ”䓇ƒŠƒ“ƒKƒGƒ“•½Œ´ií‚S‚O‚Pj 20.05.30
38 838 •ž•”@Œ’ŽO –k–ì’† ”䓇ƒTƒ}[ƒ‹‰«i’}–€j 19.10.25
39 839 —Ñ@´”V•ã •l“c’† ƒ}ƒŠƒAƒi“Œ•ûŠC–ÊiƒC‚P‚Rj 20.08.01
40 840 •Ÿ“c@@Ä Ž…“‡’† ƒEƒ‹ƒV[”—’ni‰ñ“Vj 19.11.20
41 841 “¡ˆä@OŒ³ ŽRŒû’† ƒ}ƒjƒ‰˜pƒRƒŒƒqƒh[ƒ‹‰«i“ß’qj 19.10.29
42 842 –x@@“N’j _“Þì’† ”䓇ƒNƒ‰[ƒN’n‹æiU‚Tj 20.02.27
43 843 –{“c@••v Šp“c’† ‰‚”ü‘哇“ì•ûií‚R‚P‚RE_•—j 20.04.03
44 844 –q@@‘¾˜Y ‰ªè’† ƒ}ƒjƒ‰“Œ•ûŠC–Êi‚Q‚O‚P‹óE_•—j 19.11.13
45 845 ‘ˆä@‹g˜Y L“‡“ñ’† ”䓇ƒNƒ‰[ƒN’n‹æií‚R‚P‚Rj 20.04.24
46 846 ¼ŽR@s‹P “å’† ”䓇ƒNƒ‰[ƒN’n‹æií‚R‚P‚Tj 20.04.24
47 847 ŽO“c@@“¹ _ŒËˆê’† ƒTƒCƒpƒ“‰«i’ßj 19.06.19
48 848 ”ž“‡@@C •xŽR¤ ”䓇“Œ•ûŠC–ÊiƒC‚R‚Wj 19.12.06
49 849 ‘ºã@Ž”b –åŽi’† ƒRƒbƒ\ƒ‹…“¹i‰ñ“Vj 19.11.20
50 850 X@‘½‹v“ñ ˆê‹{’† ”䓇“Œ•ûŠC–Êi‚X‚O‚P‹ój 19.10.24
51 851 X‰º@³”ü Ó쒆 “ìŽx“ߊCi‹à„j 19.11.21
52 852 ŽRŒû@@”Ö “Œ‹ž•{ŽO’† _ƒm’rŠî’ni_ƒm’r‹ój 19.05.23
53 853 ŽR›½@@–L •xŽR’† ”䓇ƒ^ƒ‹ƒ‰ƒbƒN¼•ûŽR’†ií‚V‚O‚Pj 20.06.07
54 854 ŽR‰º@@G •Ÿ‰ª’† ‘ä˜p‰«iU‚Rj 19.10.15
55 855 ŽR˜e”ü‘㎟ –L‹´’† ”䓇“Œ•ûŠC–ÊiƒC‚T‚Sj 19.11.20
56 856 ‹g‰ª@ŒcŽ¡ “ú²ŠÙ’† ”䓇“Œ•ûŠC–Êi—é’Jj 19.10.25
57 857 ‹g·@ˆêŒÈ Ž­‰®’† ‘ä’†ã‹ói‚Q‚O‚T‹ój 20.02.27

‚s‚n‚o‚Ö