平成23年11月寄稿
海軍機関学校53期の学年監事と分隊監事一覧
上田 敦
機関学校では、兵学校でいう期指導官のことを学年監事といっていた。53期は機関学校最後の4号生徒で、分隊替えも4回経験している。
( )内の数字は機関学校の期、(兵 )とあるのは兵学校の期をしめす。
学年監事
15.12.01から | 喜多見芳夫 | 41期 |
17.02.10から | 山田(平田)伝蔵 | 45期 |
18.04.20から | 山崎 美特 | 45期 |
分隊監事
4号 | 3号 | |
分隊 | 15.12〜 | 16.6.21〜 |
1 | 坂上五郎(34)・続 平(40) | 山 本 寿 彦(36) |
2 | 山 本 寿 彦(36) | 河 野 信 良(39 |
3 | 河 野 信 良(39) | 続 平(40)・蓮沼 進(43) |
4 | 西 田 恒 晃(40) | 山下国男(41)・鶴 辰美(44) |
5 | 安部義人(40)・山本寿彦(36) | 古 館 早 磨(41) |
6 | 山 下 国 男(41) | 林寿三重(41)・今泉豊次(43) |
7 | 古 館 早 磨(41) | 入 谷 清 明(42) |
8 | 林 寿 三 重(41) | 岩井正二(43)・山田伝蔵(45) |
9 | 寺下清久(42)・小沢信彦(兵62) | 堀 江 文 彦(42) |
10 | 入 谷 清 明(42) | 常 石 博(43) |
11 | 堀 江 文 彦(42) | 鈴 木 安 照(43) |
12 | 溝 口 進(42) | 上 利 五 郎(42) |
13 | 岩 井 正 二(43) | |
14 | 常 石 博(43) | |
15 | 鈴 木 安 照(43) | |
16 | 渡 辺 惟 信(43) | |
2号 | 1号 | |
分隊 | 16.11.29〜 | 17.11.28〜 |
1 | 福 島 美 彦(兵52) | 小 西 源一郎(兵55) |
2 | 山 本 寿 彦(36) | 高 岡 健 吉(37) |
3 | 田中 次男(47)・黒田 武光(37) | 久 馬 武・夫(38) |
4 | 古 館 早 磨(41) | 上野武次(39)・今泉豊次(43) |
5 | 松 平 永 芳(45) | 水田新太郎(41)・清水善治(47) |
6 | 上 利 五 郎(42) | 山崎美徳(42)・大田 実(48) |
7 | 堀 江 文 彦(42) | 島森孝一(43)・片岡亮平(47) |
8 | 蓮 沼 進(43) | 山 元 正 二(兵63) |
9 | 山 元 正 二(兵63) | 篠 田 一 郎(兵63) |
10 | 常石 博(43)・横山 博(44) | 小長谷睦治(44)・佐々木 滋(44) |
11 | 篠 田 一 郎(兵63) | 秋 山 正 信(45) |
12 | 渡辺 惟信(43)・前田 馨(38) | 石 原 格太郎(45) |
13 | 孝寿 悟(44)・高野 正好(45) | 松 平 永 芳(45) |
14 | 島 森 孝 一(43) | 高 野 正 好(45) |
15 | 今 村 喜 典(46) | 林 正(46) |
16 | 山田伝蔵(45)・安田和生(46)・安永稔(47) | 新 宅 恭 二(46) |
17 | 今村喜典(46)・神田(折島)忠五郎(49) | |
18 | 安 永 稔(47) | |
19 | 座光寺 一 好(47) | |
20 | 田 中 次 夫(47) |
(なにわ会ニュース第56号 9頁)