戦没者写真 あいうえお(名簿記載)順
下の番号は平成10年発行の名簿にある戦没者の番号です。
そのところをクリックするとその番号の戦没会員の写真が出て来ます。
301−315 | 316-332 |
333−348 | 349−363 | 364−381 | 382−400 |
---|---|---|---|---|---|
401−415 | 416−430 | 431−445 | 446−460 | 461−475 | 476−490 |
491−500 | 501−515 | 516−530 | 531−545 | 546-560 | 561−575 |
576−590 | 591−605 | 606−620 | 621−635 | 機801-815 | 816−830 |
831−845 | 846−857 | 経951−965 | 966−970 | 経理の写真なし |
海軍兵学校戦没者
名簿番号 | 氏名 | 名簿番号 | 氏名 | 名簿番号 | 氏名 | 名簿番号 | 氏名 |
301 | 安東種夫 | 386 | 金子 忍 | 471 | 関根利彦 | 556 | 比古田宏進 |
302 | 安保寿夫 | 387 | 金原 薫 | 472 | 曾我 清 | 557 | 東浦登代治 |
303 | 阿部宏一郎 | 388 | 蒲池経春 | 473 | 田尻博男 | 558 | 平田義光 |
304 | 相沢 昇 | 389 | 亀井 寿 | 474 | 田中敬二 | 559 | 平野 誠 |
305 | 青木孝太 | 390 | 柄澤節夫 | 475 | 田中ツトム | 560 | 広瀬遼太郎 |
306 | 赤井賢行 | 391 | 仮屋久雄 | 476 | 田中洋一 | 561 | 深井 良 |
307 | 秋田 稔 | 392 | 川久保輝夫 | 477 | 田邊 正 | 562 | 深見茂雄 |
308 | 秋山武男 | 393 | 川端 格 | 478 | 田辺光男 | 563 | 福岡利三 |
309 | 浅野 勲 | 394 | 川端博和 | 479 | 田村尚信 | 564 | 福嶋俊一 |
310 | 朝稲三知也 | 395 | 河合不死男 | 480 | 多田圭太 | 565 | 福島誠二 |
311 | 荒木信正 | 396 | 木林健一 | 481 | 高木滋男 | 566 | 福田 英 |
312 | 有村信義 | 397 | 木原 建 | 482 | 高木日出雄 | 567 | 福屋正己 |
313 | 井尻文彦 | 398 | 木村 G | 483 | 高崎孝一 | 568 | 福山正通 |
314 | 伊藤 叡 | 399 | 木村 力 | 484 | 高嶋 肇 | 569 | 藤井 勉 |
315 | 伊藤国輔 | 400 | 城戸俊吾 | 485 | 高野末五郎 | 570 | 藤田春男 |
316 | 伊藤 保 | 401 | 菊池祥一 | 486 | 高橋英敏 | 571 | 藤範純二 |
317 | 伊藤八郎 | 402 | 菊池芳夫 | 487 | 高橋義郎 | 572 | 古川次男 |
318 | 伊藤比良雄 | 403 | 菊地 修 | 488 | 高原哲夫 | 573 | 古宮弘一 |
319 | 猪口 智 | 404 | 岸 雪雄 | 489 | 高見隆三 | 574 | 細川 孜 |
320 | 飯鳥 晃 | 405 | 北植武男 | 490 | 滝沢昌彦 | 575 | 堀江太郎 |
321 | 飯塚勝男 | 406 | 北川直隆 | 491 | 竹崎慶一 | 576 | 本間倫夫 |
322 | 飯塚高志 | 407 | 北村一三 | 492 | 武井敏薦 | 577 | 眞崎三郎 |
323 | 生田善次郎 | 408 | 衣笠幸夫 | 493 | 武田晴郎 | 578 | 真鍋良弥 |
324 | 池内好員 | 409 | 清村克己 | 494 | 武田昌男 | 579 | 前田政夫 |
325 | 池上勝也 | 410 | 久住 宏 | 495 | 武原鐵平 | 580 | 前橋誠一 |
326 | 池田誠治 | 411 | 久保田裕 | 496 | 立川鶴雄 | 581 | 前原博生 |
327 | 池田仲光 | 412 | 熊川 博 | 497 | 達川猪和夫 | 582 | 正木邦雄 |
328 | 池田秀親 | 413 | 倉本恒治 | 498 | 谷口 哲 | 583 | 増子富二 |
329 | 石井澄男 | 414 | 黒髪 馨 | 499 | 干田吉夫 | 584 | 増田佐輔 |
330 | 石川誠三 | 415 | 黒田二郎 | 500 | 都野隆司 | 585 | 増田 弘 |
331 | 石川淙三 | 416 | 小岩井博 | 501 | 塚本 純 | 586 | 増田 實 |
332 | 石川忠雌 | 417 | 小島丈夫 | 502 | 土屋 睦 | 587 | 松浦 繁 |
333 | 石川方久 | 418 | 小嶋辰雄 | 503 | 垣吉貞夫 | 588 | 松枝義久 |
334 | 石川幸夫 | 419 | 小林 晃 | 504 | 粒良久雄 | 589 | 松本昌三 |
335 | 石原輝雄 | 420 | 小林正一 | 505 | 田 功 | 590 | 丸 秀夫 |
336 | 石原 博 | 421 | 小林俊雄 | 506 | 出宮喜顕 | 591 | 丸山 隆 |
337 | 泉 邇 | 422 | 小林 博 | 507 | 寺本実三 | 592 | 三浦政一 |
338 | 泉本 修 | 423 | 小林 優 | 508 | 土井輝章 | 593 | 三谷吉甫 |
339 | 市川 繁 | 424 | 小林 恵 | 509 | 土井秀夫 | 594 | 水上源一 |
340 | 出雲凡夫 | 425 | 小原正義 | 510 | 土井 仁 | 595 | 水谷 潤 |
341 | 稲葉 博 | 426 | 小松 弘 | 511 | 土井 渉 | 596 | 水野英明 |
342 | 今井義幸 | 427 | 古関建治 | 512 | 戸塚 弘 | 597 | 溝上正人 |
343 | 今田勝治 | 428 | 児玉 巌 | 513 | 登丸 肇 | 598 | 満田 茂 |
344 | 今村一敏 | 429 | 後藤一郎 | 514 | 東郷良一 | 599 | 宮林久夫 |
345 | 入佐隼人 | 430 | 甲賀公夫 | 515 | 時松三助 | 600 | 椋田郁哉 |
346 | 岩波欣昭 | 431 | 向坂 清 | 516 | 床尾勝彦 | 601 | 村上 達 |
347 | 岩村舒夫 | 432 | 合原 直 | 517 | 冨井宗忠 | 602 | 村上敏雄 |
348 | 上嶋逞志 | 433 | 近藤圭太郎 | 518 | 中岡克輔 | 603 | 村田善則 |
349 | 上田清市 | 434 | 権代博美 | 519 | 中川 毅 | 604 | 村松義隆 |
350 | 上野典夫 | 435 | 佐伯照雄 | 520 | 中沢達雄 | 605 | 元木恒夫 |
351 | 上原庸佑 | 436 | 佐藤 宏 | 521 | 中嶋健児 | 606 | 百瀬甚吾 |
352 | 植田伸二 | 437 | 佐藤美保 | 522 | 中島健太郎 | 607 | 森 一義 |
353 | 牛尾 栄 | 438 | 済田正文 | 523 | 中西達二 | 608 | 森實貞雄 |
354 | 牛尾久二 | 439 | 斎藤勝延 | 524 | 長尾栄二郎 | 609 | 森本 徹 |
355 | 内山敬三郎 | 440 | 齋藤徳道 | 525 | 長尾利男 | 610 | 森山修一郎 |
356 | 江口正一 | 441 | 斉藤敏郎 | 526 | 長澤熊太郎 | 611 | 矢尾正衛 |
357 | 江崎良則 | 442 | 坂田明治 | 527 | 成行 剛 | 612 | 山内哲夫 |
358 | 江本義一 | 443 | 酒井 洋 | 528 | 南口 喬 | 613 | 山口勝己 |
359 | 遠藤清次 | 444 | 桜丼 長 | 529 | 難波経弘 | 614 | 山崎州夫 |
360 | 小澤易一 | 445 | 桜庭正雄 | 530 | 新井田康平 | 615 | 山崎正男 |
361 | 小尾清彰 | 446 | 里村 保 | 531 | 西 金蔵 | 616 | 山崎惣男 |
362 | 大塩貞夫 | 447 | 實吉安志 | 532 | 西 尚男 | 617 | 山下正也 |
363 | 大淵立身 | 448 | 沢田浩一 | 533 | 西岡 弘 | 618 | 山科 享 |
364 | 大村謙次 | 449 | 渋江 清 | 534 | 西田和夫 | 619 | 山田三郎 |
365 | 大森 茂 | 450 | 島本紀久一 | 535 | 西田幸三 | 620 | 山田富三 |
366 | 太田正一 | 451 | 嶋津義公 | 536 | 沼田寛三 | 621 | 山仲 進 |
367 | 太田基彦 | 452 | 清水 武 | 537 | 野上祝男 | 622 | 山根 光 |
368 | 太田雄三 | 453 | 白井利徳 | 538 | 野中繁男 | 623 | 山本勝雄 |
369 | 岡田 清 | 454 | 白木常雄 | 539 | 野村 繁 | 624 | 依田興二 |
370 | 岡田次夫 | 455 | 新保始明夫 | 540 | 波利貞三 | 625 | 吉田克平 |
371 | 奥海 眞 | 456 | 神 正也 | 541 | 羽原 寛 | 626 | 吉富 清 |
372 | 奥原新次郎 | 457 | 神保政夫 | 542 | 橋口 寛 | 627 | 吉成 淳 |
373 | 折笠義郎 | 458 | 諏訪欣吾 | 543 | 橋本達敏 | 628 | 吉羽 宏 |
374 | 加藤敏久 | 459 | 末岡信彦 | 544 | 長谷川清 | 629 | 吉用茂光 |
375 | 賀川慶近 | 460 | 菅原四郎 | 545 | 長谷川広之 | 630 | 吉本健太郎 |
376 | 柿崎 実 | 461 | 杉江克己 | 546 | 畑 岩治 | 631 | 和田 智 |
377 | 風問万年 | 462 | 杉坂善男 | 547 | 畠中和夫 | 632 | 若林立夫 |
378 | 風見芳郎 | 463 | 杉山充彦 | 548 | 畠中重信 | 633 | 鷲野幹男 |
379 | 粕谷仁司 | 464 | 鈴江 理 | 549 | 幡井重丈 | 634 | 渡邊溝實 |
380 | 方岡 勇 | 465 | 鈴木健治 | 550 | 濱田正俊 | 635 | 渡部幸博 |
381 | 片岡啓造 | 466 | 鈴木忠雄 | 551 | 林 和男 | ||
382 | 片岡政士 | 467 | 鈴木敏旦 | 552 | 林 宏一 | ||
383 | 片山市吾 | 468 | 鈴木満男 | 553 | 林 慶治 | ||
384 | 片山誠郎 | 469 | 住田富士男 | 554 | 林 三人司 | ||
385 | 片山 務 | 470 | 精島勝義 | 555 | 伴 弘次 |
海軍機関学校戦没者
固有番号 | 氏名 | 固有番号 | 氏名 | 固有番号 | 氏名 | 固有番号 | 氏名 |
801 | 青木 光雄 | 815 | 寛応 隆 | 829 | 高脇 圭三 | 843 | 本田 武夫 |
802 | 井上 哲 | 816 | 菊池 滋 | 830 | 佃 次郎 | 844 | 牧 太郎 |
803 | 井ノ山威太郎 | 817 | 岸 昭 | 831 | 土屋 賢一 | 845 | 増井 吉郎 |
804 | 伊藤 利治 | 818 | 合志 秀夫 | 832 | 寺岡 恭平 | 846 | 松山 行輝 |
805 | 池沢 幹夫 | 819 | 国生眞三郎 | 833 | 都所 静世 | 847 | 三田 道 |
806 | 石井 勝信 | 820 | 近藤 寿男 | 834 | 富田 育雄 | 848 | 麦島 修 |
807 | 石間正次郎 | 821 | 佐野 寛 | 835 | 豊住 和寿 | 849 | 村上 克巴 |
808 | 梅原 芳人 | 822 | 坂梨 忠 | 836 | 中川 大忠 | 850 | 森 多久二 |
809 | 小山 力 | 823 | 坂本 博 | 837 | 成瀬 秋夫 | 851 | 森下 正美 |
810 | 大垣浩一郎 | 824 | 重森 光明 | 838 | 服部 健三 | 852 | 山口 磐 |
811 | 岡本 操 | 825 | 嶋野 辰雄 | 839 | 林 清之輔 | 853 | 山嵜 豊 |
812 | 門脇 国樹 | 826 | 勝賀野純義 | 840 | 福田 斉 | 854 | 山下 宏 |
813 | 蕪木 正信 | 827 | 関谷 年男 | 841 | 藤井 弘元 | 855 | 山脇美代次 |
814 | 川崎 順二 | 828 | 園田 勇 | 842 | 堀 哲男 | 856 | 吉岡 慶治 |
857 | 吉盛 一己 |
海軍経理学校戦没者
固有番号 | 氏名 | 固有番号 | 氏名 | 固有番号 | 氏名 | 固有番号 | 氏名 |
951 | 赤石六合夫 | 956 | 恵美 純吉 | 961 | 栗原 信也 | 966 | 藤沢 英司 |
952 | 浅野 祥次 | 957 | 大杉 保夫 | 962 | 佐伯 伝蔵 | 967 | 増田 勉 |
953 | 岩佐 肇 | 958 | 甲斐田伸之 | 963 | 坂巻 和一 | 968 | 森 茂樹 |
954 | 内田 源吾 | 959 | 川原 茂彦 | 964 | 坂本 幸緒 | 969 | 八角 五郎 |
955 | 浦野 孝市 | 960 | 久保 孝 | 965 | 鈴木眞一郎 | 970 | 山本 幸一 |