TOPへ  分隊別名簿

昭和15年12月72期生徒が
入校した時の分隊別生存者員数


(注 72期の中には71期で入学した生存者は含まない。

24. 1.11現在

分隊 69期 70期 71期 72期 分隊 69期 70期 71期 72期
1 0 0 3 1 4 25 0 2 1 0 3
2 0 1 0 4 5 26 0 0 3 2 5
3 1 1 3 1 6 27 0 1 4 3 8
4 0 2 1 0 3 28 2 0 3 2 7
5 1 0 1 4 6 29 1 2 3 2 8
6 3 1 0 3 7 30 1 2 4 3 10
7 0 2 5 4 11 31 0 2 4 1 7
8 2 0 3 2 7 32 0 0 5 3 8
9 2 1 7 1 11 33 2 2 2 4 10
10 1 2 2 3 8 34 1 1 3 1 6
11 0 1 2 2 5 35 1 1 2 0 4
12 0 1 0 2 3 36 1 3 0 2 6
13 1 0 3 3 7 37 1 2 4 2 9
14 0 3 2 2 7 38 1 2 0 3 6
15 0 0 1 0 1 39 1 1 4 3 9
16 1 1 0 4 6 40 1 2 1 4 8
17 1 2 2 3 8 41 1 1 0 0 2
18 0 1 2 2 5 42 1 0 4 4 9
19 1 0 0 2 3 43 2 2 2 3 9
20 0 3 3 5 11 44 1 0 1 1 3
21 0 0 1 1 2 45 0 0 3 1 4
22 1 1 1 2 5 46 0 1 3 3 7
23 1 0 3 1 5 47 1 0 1 1 3
24 0 1 1 0 2 48 0 0 3 2 5
35 51 106 102 294

TOPへ  分隊別名簿