TOPへ

海軍三校入試状況及び戦没情況調べ(自 昭和 9年 至 昭和20年)

(海軍三校とは、海軍兵学校(兵)、海軍機関学校(機)、海軍経理学校(経)である。)

戦死率Aは戦没者総数を卒業生数で割った率(%)

戦没率Bは戦没者総数を卒業生数で割り更に戦争に従事した月数で割った率(%)

入校 卒業 戦死 卒業後の戦時期間(月) 戦没率A(%) 戦没率B(%)
9.4.1 兵65 187 106 47 56.68 1.21
機46 69 30 47 43.48 0.93
経26 20 6 47 30 0.64
10.4.1 兵66 220 119 47 54.09 1.15
機47 75 30 47 40 0.85
経27 25 2 47 8 0.17
11.4.1 兵67 248 155 47 62.5 1.33
機48 74 34 47 45.95 0.98
経28 25 7 47 28 0.6
12.4.1 兵68 288 191 47 66.32 1.41
機49 78 32 47 41.03 0.87
経29 26 8 47 30.77 0.65
13.4.1 兵69 343 222 47 64.72 1.38
機50 76 57 47 75 1.6
経30 31 14 47 45.16 0.96
13.12.1 兵70 433 287 47 66.28 1.41
機51 93 57 47 61.29 1.3
経31 35 14 47 40 0.85
14.12.1 兵71 581 329 35 56.63 1.62
機52 115 57 35 49.57 1.42
経32 42 17 35 40.48 1.16
15.12.1 兵72 625 335 23 53.6 2.33
機53 111 57 23 51.35 2.23
経33 51 19 23 37.25 1.62
16.12.1 兵73 898 283 16.5 31.51 1.91
機54 173 51 16.5 29.48 1.79
経34 66 27 16.5 40.91 2.48
17.12.1 兵74 1,024 16 4.5 1.56 0.35
機55 318 1 4.5 0.31 0.07
経35 99 2 4.5 2.02 0.45

TOPへ