TOPへ 

なにわ会会員の戦没時機の分析

 卒業した昭和18年の915日から年末までの3月半の間の戦没者は僅か3名で殉職1名、病死2名であった。

199月までは64名で1月平均約7名であったが、レイテ作戦のあった10月は68名と増大し、1140名、1233名となり計205名となり、1年間に卒業生の26%も亡くなっている。

 20年に入ると4月までは140名、230名、323名、461名と続いたが5月以降は524名、610名、7月5名と漸減している。

終戦の8月は15日までに6名、16日以降8名(自決3名、原爆被害後の死亡1名、比島で死亡1名、復員中艦内で死亡1名、回航中の潜水艦で触雷して死亡1名、同駆逐艦で死亡1名)となっている。

戦没者の一番多かった月は1910月(68名)、次いで20年4月(61名)、次いで1911月(40名)、20年2月(40名)であった。

全般 水上 潜水艦 航空 回天 蛟竜 震洋 陸上
18 12 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
19 1 5 1 0 6 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 0 1 10 9 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 2 2 14 8 2 2 12 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 0 0 6 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 7 1 2 10 3 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
9 5 0 1 6 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 58 10 0 68 22 6 0 28 1 1 0 2 35 3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 27 9 4 40 6 3 4 13 1 2 0 3 20 2 0 22 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1
12 28 2 3 33 7 0 2 9 5 0 1 6 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 33 6 1 40 4 0 1 5 2 0 0 2 22 4 0 26 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0
2 27 3 0 30 1 0 0 1 1 0 0 1 22 2 0 24 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3
3 20 3 0 23 1 0 0 1 5 1 0 6 13 2 0 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 52 8 1 61 1 1 1 3 3 0 0 3 45 7 0 52 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1
5 18 6 0 24 1 1 0 2 3 3 0 6 13 2 0 15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 8 2 0 10 1 1 0 2 2 0 0 2 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 2 1 5 0 0 1 1 2 0 0 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8以降 10 3 1 14 2 0 0 2 3 1 0 4 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 1 3
合計 335 57 20 412 80 16 17 113 28 8 1 37 207 26 0 233 10 5 0 15 1 3 10 2 2 14


 なお、戦没者の比率は、次の通り

全 部 兵72期 機53機 経33期
なにわ会 52.3 53.6 51.4 39.2
航空以外 40.7 40.8 40.8 39.2
航空 67.1 66.5 77.1


TOPへ